lunes, 27 de diciembre de 2010
jueves, 23 de diciembre de 2010
características mecánicas | |||
Cilindrada | 249.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | n.d. / n.d. | ||
Tipo de motor | 4T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 77,0 x 53,6 mm. | ||
Rel. compresión | 12.6:1 | ||
Alimentación | Carburador Keihin FOR37 mm | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Encendido | Electronico CDI | ||
Arranque | pedal | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
datos generales | |||
Longitud | 2170.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1475.00 mm. | ||
Anchura | 840.00 mm. | ||
Altura asiento | 960.00 mm. | ||
Peso en vacio | 92.5 kg | ||
Capacidad deposito | 7.50 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Doble cuna | ||
Material | cronomomodibleno | ||
Avance | 110 mm | ||
Lanzamiento | 26.5 | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA, telescópica, muelle multiajustable | ||
Diám. barras | 48 mm | ||
Recorrido | 300 mm | ||
Reglajes | extensión, compresión | ||
Suspensión trasera | Sistema Link-Type, monoamortiguador, KAYABA | ||
Recorrido | 310 mm | ||
Reglajes | Extensión , compresión, precarga, altura | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 250.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de dos pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza un piston | ||
Neumático delantero | 80/100x21 | ||
Neumático trasero | 100/90x19 |
www.mxtotal.net/.../foro/.../228452-suzuki-rmz-250-2010
sábado, 18 de diciembre de 2010
KTM 450 EXC RACING
caracteristicas | |||||||
Tipo de Motor | 1 cilindro, 4 tiempos | ||||||
Refrigeración | Líquida | ||||||
Cilindrada | 449.3 cc. | ||||||
Compresión | 11.9 : 1 | ||||||
Diámetro / carrera | 95 x 63.4 mm | ||||||
Arranque | A pedal /eléctrico | ||||||
Carburador | Keihin MX FCR 39 | ||||||
Distribución | 4 V / OHC con balancin de rodillos | ||||||
Lubricación | Engrase a presion en circuito cerrado con tres bombas Eaton | ||||||
Lubricante motor | 1.2 l Motorex Power Synt 4T 10W50 | ||||||
Encendido | Kokusan digital | ||||||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||||||
Cambio | 6 velocidades | ||||||
Transmisión primaria | 33:76 | ||||||
Transmisión secundaria | 15:45 (14:52) | ||||||
Cadena | Cadena con anillos x 5/8 x 1/4" |
datos | |||
Altura asiento | 925 mm | ||
Distancia entre ejes | 1481 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 380 mm | ||
Peso en vacío | 113.90 kg | ||
Capacidad depósito combustible | 9 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | De simple cuna desdoblado 25 CrMo4 | ||
Subchasis | Aluminio 7020 | ||
Manillar | Magura Aluminio 28/22 mm, conificado | ||
Angulo de dirección | 63.5 º | ||
Suspensión delantera | WP USD | ||
Barras | 48 mm. | ||
recorrido | 300 mm. | ||
Suspensión trasera | Amortiguador WP PDS | ||
Recorrido | 335 mm. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 260.00 mm. | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 220.00 mm. | ||
Silencioso | Aluminio | ||
Llanta delantera | 1.60 x 21" | ||
Llanta trasera | 2.15 x 18" | ||
Neumático delantero | 90/90-21¨ | ||
Neumático trasero | 140/80 18¨ |
http://foromotos.com/showthread.php?t=13408
GAS GAS TXT PRO 300CC
características mecánicas | |||
Cilindrada | 294.1 cc. | ||
Tipo de motor | 2T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 79x60 mm. | ||
Rel. compresión | n.d. | ||
Alimentación | Carburador Dell'Orto PHBL 26 BS | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Encendido | Volante magnético digital CDI Kokusan | ||
Arranque | Eléctrico y pedal | ||
Embrague | Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de Gas Gas | ||
Caja de Canbios | 6 velocidades, Sistema Forux |
datos generales | ||||||||||||||||||||||||
|
estructura de la moto | |||
Chasis | Perfil elíptico | ||
Material | CR-MO | ||
Avance | n.d. | ||
Lanzamiento | n.d. | ||
Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica regulable Marzocchi | ||
Diám. barras | 40.00 mm. | ||
Recorrido | n.d | ||
Reglajes | n.d. | ||
Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable Monoamortiguador Öhlins | ||
Recorrido | n.d | ||
Reglajes | n.d. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 185.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de cuatro pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 150.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de dos pistones | ||
Neumático delantero | 2,75x 21 Michelin Trial | ||
Neumático trasero | 4,00x18 Michelin Trial |
todotrial.mforos.com/.../8706718-ya-no-vendo-gas-gas-txt-pro-300-06-en-
HONDA CR 250 R
características mecánicas | |||
Cilindrada | 249.3 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 43.6 KW / 8000 m-1(95/1/EC) | ||
Tipo de motor | 2T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 66.4x72 mm. | ||
Rel. compresión | 9:1 | ||
Alimentación | Carburador Mikuni TMXX 38 mm con compuerta plana y Sensor de Posición de mariposa (TPS) | ||
Refrigeración | Liquida (agua) | ||
Encendido | Electronico digital con programación 3D y avance electrónico | ||
Arranque | Por pedal a la transmisión primaria |
datos generales | |||
Longitud | 2185.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1487.00 mm. | ||
Altura | 1275.00 mm | ||
Anchura | 821.00 mm. | ||
Altura asiento | 950.00 mm. | ||
Peso en vacio | 96.60 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 7.60 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Semi doble cuna Doble viga | ||
Material | Aluminio | ||
Avance | 111.70 mm. | ||
Lanzamiento | 27.8 ° | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Showa, con eje adelantado, tipo cartucho y doble cámara con compresión y extensión ajustables en 16 posiciones; | ||
Diám. barras | 47.00 mm. | ||
Recorrido | 315.00 mm. | ||
Reglajes | compresión, extensión | ||
Suspensión trasera | Pro Link, Monoamortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posciones con velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones | ||
Recorrido | 315.00 mm. | ||
Reglajes | compresión, extensión | ||
Freno delantero | Disco hidráulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. x 4,5 mm | ||
Accionamiento | 2 pistones paralelos y pastillas de metal sinterizado | ||
Freno trasero | Disco hidraulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. x 4,5 mm | ||
Accionamiento | 1 pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
Neumático delantero | 80/100x21 51 M | ||
Llanta | 21 x 1,6 | ||
Neumático trasero | 100/90x19 62M | ||
Llanta | 19 x 2,15 |
http://www.mxtotal.net/motocross/foro/mecanica/228624-honda-cr-250-r-no-arranca
GAS GAS
GAS GAS EC 250
http://www.2y4t.com/foro-de-motos17.html
características mecánicas | |||
Tipo de Motor | Monocilindrico, 2 tiempos con admisión por laminas directamente al carter y válvula de escape | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 249.30 cc. | ||
Diámetro / carrera | 66.40 x 72.00 mm | ||
Alimentación | Carburador 38 mm. | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
Cambio | 6 velocidades | ||
Transmisión | Primaria por engranajes, secundaria por cadena | ||
Capacidad depósito combustible | 9.5 litros |
datos generales | |||
Longitud | 2.260 mm | ||
Altura asiento | 945 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.476 mm | ||
Peso en vacío | 98 kg |
estructura de la moto | |||
Chasis | Deltabox fabricado con tubos rectangulares en cromoly | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi | ||
Barras | 45 mm. | ||
recorrido | 295 mm. | ||
reglajes | Extensión y compresión | ||
Suspensión trasera | Basculante de aluminio. Sistema progresivo con monoamortiguador Ohlins | ||
Recorrido | 310.00 mm. | ||
Reglajes | Precarga de muelle, extensión y compresión | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 260.00 mm. | ||
Pinzas | Bomba y pinza de doble pistón | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 220.00 mm. | ||
Pinzas | Bomba y pinza de pistón simple | ||
Neumático delantero | 90/90 21¨ | ||
Neumático trasero | 140/80 18¨ |
http://www.2y4t.com/foro-de-motos17.html
KAWASAKI KX 250CC
http://diploforo.com/foro-KAWASAKI/KX%20250
características mecánicas | |||
Tipo de Motor | Monocilíndrico con KIPS, 2 tiempos | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 249 cc. | ||
Diámetro x carrera | 66.4 x 72 mm | ||
Relación de compresión | 10.2 : 1 (a baja velocidad) 8.9 : 1 (a alta velocidad) | ||
Sistema de válvulas | Laminas de admisión de fibra de carbono de 4 lóbulos | ||
Alimentación | Carburador Keihin PWK 38 S | ||
Encendido | Digital | ||
Arranque | Pedal | ||
Cambio | 5 velocidades |
datos generales | |||
Longitud | 2.185 mm | ||
Anchura | 815 mm | ||
Altura | 1.265 mm | ||
Altura asiento | 965 mm | ||
Distancia mínima libre al suelo | 340 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.480 mm | ||
Peso en vacío | 97 Kg. | ||
Capacidad depósito combustible | 8.2 litros |
estructura de la moto | |||||||||||
Chasis | Perimetral, acero de alta resistencia | ||||||||||
Ancho de vía | 26º / 105 mm | ||||||||||
Suspensión delantera | Horquilla invertida, con 16 clicks de ajuste de compresión y 16 clicks de extensión | ||||||||||
Barras | 48 mm. | ||||||||||
Suspensión trasera | Unitrak con precarga ajustable y doble velocidad de compresión, ajuste de extensión de 16 clicks | ||||||||||
Freno delantero | Disco lobulado simple semi-flotante | ||||||||||
Diámetro | 250 mm. | ||||||||||
Freno trasero | Disco lobulado simple | ||||||||||
Diámetro | 240 mm. | ||||||||||
Neumático delantero | 80/100-21 (51M) | ||||||||||
Neumático trasero | 110/90-19 (62M) |
http://diploforo.com/foro-KAWASAKI/KX%20250
O ENDURO
ENDURO
Esta modalidade de motos é moi practicada nos pobos que están próximos as montañas xa que son bos sitios para andar e moitos destes sitios son moi bonitos e con grandes vistas.
Como en todas as modalidades tamén hai competicións de enduro.
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8535025570367441803
Esta modalidade de motos é moi practicada nos pobos que están próximos as montañas xa que son bos sitios para andar e moitos destes sitios son moi bonitos e con grandes vistas.
Como en todas as modalidades tamén hai competicións de enduro.
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8535025570367441803
jueves, 16 de diciembre de 2010
MOTOS DE TRIAL
Nas motos de trial o máis importante e o equilibrio e sobre todo tamén a moto...
http://todotrial.mforos.com/65594-trial-clasico/
miércoles, 15 de diciembre de 2010
IMAXES SOBRE OS TEMAS A TRATAR
Na seguinte presenta ción podedes ver moitas das fotos dos temas que tratamos.
http://foromotos.com/
http://foromotos.com/
martes, 14 de diciembre de 2010
moto cross
A continuación falaremos das motos de cross coas que se fan grandes competicións en circuítos e tamén se fai freestyle.
Freestyle consiste en facer saltos e mentres se fai o salto o piloto da moto ten que darse a ver con unha serie de piruetas de estilo libre.
http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?CatId=359&ContentType=motos
miércoles, 1 de diciembre de 2010
KAWASAKI
Esta marca tamén é moi utilizada en cross e os pilotos que tiberon estas motos non se arrepentiron de como ivan no circuito.
<a href="http://www.forokawasaki.com/viewtopic.php?f=4&t=2990"></a>
Suscribirse a:
Entradas (Atom)