características mecánicas | |||
Cilindrada | 249.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | n.d. / n.d. | ||
Tipo de motor | 4T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 77,0 x 53,6 mm. | ||
Rel. compresión | 12.6:1 | ||
Alimentación | Carburador Keihin FOR37 mm | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Encendido | Electronico CDI | ||
Arranque | pedal | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
datos generales | |||
Longitud | 2170.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1475.00 mm. | ||
Anchura | 840.00 mm. | ||
Altura asiento | 960.00 mm. | ||
Peso en vacio | 92.5 kg | ||
Capacidad deposito | 7.50 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Doble cuna | ||
Material | cronomomodibleno | ||
Avance | 110 mm | ||
Lanzamiento | 26.5 | ||
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA, telescópica, muelle multiajustable | ||
Diám. barras | 48 mm | ||
Recorrido | 300 mm | ||
Reglajes | extensión, compresión | ||
Suspensión trasera | Sistema Link-Type, monoamortiguador, KAYABA | ||
Recorrido | 310 mm | ||
Reglajes | Extensión , compresión, precarga, altura | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 250.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de dos pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 240.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza un piston | ||
Neumático delantero | 80/100x21 | ||
Neumático trasero | 100/90x19 |
www.mxtotal.net/.../foro/.../228452-suzuki-rmz-250-2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario