características mecánicas | |||
Cilindrada | 294.1 cc. | ||
Tipo de motor | 2T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 79x60 mm. | ||
Rel. compresión | n.d. | ||
Alimentación | Carburador Dell'Orto PHBL 26 BS | ||
Refrigeración | Liquida | ||
Encendido | Volante magnético digital CDI Kokusan | ||
Arranque | Eléctrico y pedal | ||
Embrague | Mando hidráulico de 1/3 discos de progresividad regulable con diafragma de Gas Gas | ||
Caja de Canbios | 6 velocidades, Sistema Forux |
datos generales | ||||||||||||||||||||||||
|
estructura de la moto | |||
Chasis | Perfil elíptico | ||
Material | CR-MO | ||
Avance | n.d. | ||
Lanzamiento | n.d. | ||
Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica regulable Marzocchi | ||
Diám. barras | 40.00 mm. | ||
Recorrido | n.d | ||
Reglajes | n.d. | ||
Suspensión trasera | Sistema de progresividad variable Monoamortiguador Öhlins | ||
Recorrido | n.d | ||
Reglajes | n.d. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 185.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de cuatro pistones | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 150.00 mm. | ||
Accionamiento | pinza de dos pistones | ||
Neumático delantero | 2,75x 21 Michelin Trial | ||
Neumático trasero | 4,00x18 Michelin Trial |
todotrial.mforos.com/.../8706718-ya-no-vendo-gas-gas-txt-pro-300-06-en-
moi bonitas as motos!xD
ResponderEliminar