características mecánicas | |||
Cilindrada | 249.3 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 43.6 KW / 8000 m-1(95/1/EC) | ||
Tipo de motor | 2T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 66.4x72 mm. | ||
Rel. compresión | 9:1 | ||
Alimentación | Carburador Mikuni TMXX 38 mm con compuerta plana y Sensor de Posición de mariposa (TPS) | ||
Refrigeración | Liquida (agua) | ||
Encendido | Electronico digital con programación 3D y avance electrónico | ||
Arranque | Por pedal a la transmisión primaria |
datos generales | |||
Longitud | 2185.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1487.00 mm. | ||
Altura | 1275.00 mm | ||
Anchura | 821.00 mm. | ||
Altura asiento | 950.00 mm. | ||
Peso en vacio | 96.60 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 7.60 litros |
estructura de la moto | |||
Chasis | Semi doble cuna Doble viga | ||
Material | Aluminio | ||
Avance | 111.70 mm. | ||
Lanzamiento | 27.8 ° | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Showa, con eje adelantado, tipo cartucho y doble cámara con compresión y extensión ajustables en 16 posiciones; | ||
Diám. barras | 47.00 mm. | ||
Recorrido | 315.00 mm. | ||
Reglajes | compresión, extensión | ||
Suspensión trasera | Pro Link, Monoamortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posciones con velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones | ||
Recorrido | 315.00 mm. | ||
Reglajes | compresión, extensión | ||
Freno delantero | Disco hidráulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. x 4,5 mm | ||
Accionamiento | 2 pistones paralelos y pastillas de metal sinterizado | ||
Freno trasero | Disco hidraulico | ||
Diámetro | 240.00 mm. x 4,5 mm | ||
Accionamiento | 1 pistón y pastillas de metal sinterizado | ||
Neumático delantero | 80/100x21 51 M | ||
Llanta | 21 x 1,6 | ||
Neumático trasero | 100/90x19 62M | ||
Llanta | 19 x 2,15 |
http://www.mxtotal.net/motocross/foro/mecanica/228624-honda-cr-250-r-no-arranca
No hay comentarios:
Publicar un comentario